| 表名 |
user_main(会员总表) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
| u_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键,会员的ID | |
| parent_uid | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 父ID,为0表示是主账号 | |
| login_name | NVARCHAR2(64) | 唯一 约束 | 是 | 是 | 用户名、登录名 | |
| password | NVARCHAR2(64) | 是 | 密码 | |||
| salt | NVARCHAR2(64) | 是 | 盐 (新增) | |||
| is_locked | CHAR(1) | 0 | 否 | 是否锁定 (0否,1是) 锁定后不能登录 | ||
| NVARCHAR2(64) | 唯一约束 | 否 | 邮箱 | |||
| email_validate | CHAR(1) | 0 | 否 | 邮箱是否通过验证(0否,1是) | ||
| mobile | NVARCHAR2(64) | 唯一约束 | 否 | 是 | 手机号 | |
| mobile_validate | CHAR(1) | 0 | 否 | 手机号是否通过验证(0否,1是) | ||
| type_user | VARCHAR2(64) | 是 |
用户类型(个人买家、采购商、门店服务商、卖家)
用户类型如何存储
第1位:个人买家
示例:
|
|||
| type_account | CHAR(1) | 是 | 账号类型 (1主账号,2子账号) | |||
| register_ip | NVARCHAR2(64) | 是 | 注册ip | |||
| register_date | Date | sysDate | 是 | 注册日期 | ||
| modify_count | char(1) | 0 | 是 |
用户名变更次数 (限值在fdp配置文件去配置,每自然月可变更N次) |
||
| modify_date | NVARCHAR2(64) | 否 | 用户名最后一次变更年月(格式:2017-02) | |||
| login_ip | NVARCHAR2(64) | 是 | 最后登录ip | |||
| login_date | Date | sysDate | 是 | 最后登录日期 | ||
|
|
|
|
|
|
||
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
| 表名 | (user_member 会员扩展表_买家) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
| u_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
|
point |
NVARCHAR2(64) | 0 | 是 | 积分( 积分规则设置送的积分数 ) (不做) | ||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
| is_buy | CHAR(1) | 1 | 是 | 是否允许购买(0不允许、 1允许 ) (不做) | ||
| not_buy_Date_start | Date | 否 | 禁止购买日期(开始时间) (不做) | |||
| not_buy_Date_end | Date | 否 |
禁止购买日期(结束时间) (不做) (需要有定时程序来检查并解锁) |
|||
| balance | NUMBER(12,3) | 0 | 是 | 预存款,账户余额 | ||
| frozen_money | NUMBER(12,3) | 0 | 是 | 冻结金额 | ||
| payment_password | NVARCHAR2(64) | 否 | 支付密码 | |||
| member_tag_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 |
会员标签(给会员打标)
(不做)
关联 member_tag表 |
||
| real_name | NVARCHAR2(64) | 否 | 真实姓名 | |||
| head_pic_path | NVARCHAR2(64) | 否 | 会员头像path | |||
|
sex |
CHAR(1) | 3 | 是 | 性别(1男、2女、3保密) | ||
|
birthday |
Date |
否 | 生日 | |||
| postcode | NVARCHAR2(64) | 否 | 邮编 | |||
| country_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 国家(关联地区表) | |
| country_name | NVARCHAR2(64) | 否 | 国家名字 | |||
| province_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 省(关联地区表) | |
| province _name | NVARCHAR2(64) | 否 | 省 名字 | |||
| city_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 市(关联地区表) | |
| city_name | NVARCHAR2(64) | 否 | 市名字 | |||
| district_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 县(关联地区表) | |
| district _name | NVARCHAR2(64) | 否 | 县名字 | |||
| detailed_address | NVARCHAR2(255) | 否 | 详细地址 | |||
| NVARCHAR2(64) | 否 | qq号 | ||||
| microblog | NVARCHAR2(64) | 否 | 微博 | |||
| we_chat | NVARCHAR2(64) | 否 | 微信 | |||
| identity_type | CHAR(1) | 否 | 1.普通用户,2.车主用户 | |||
| apply_car_ids | NVARCHAR2(64) | 否 | 车主用户使用车型id,号分割 | |||
| create_Date |
Date |
|
sysDate |
是 |
|
创建时间 |
| update_Date |
Date |
|
sysDate |
是 |
|
更新时间 |
| open_id | varchar(128) |
|
|
|
|
微信授权的openId,用于把 openId与账号绑定,实现微信静默登录关联的账号 |
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
| bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
| bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
| bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
| bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
| bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 | |||
| 表名 | (user_pay_account 会员扩展表_支付账号) (已删除) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
| u_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
|
hfb_member_account |
char(1) | 0 | 是 | 某三方支付个人付款账号(状态,0未申请,1已开通,2未通过) | ||
| hfb _member _message | NVARCHAR2(64) | 否 | 某三方支付申请 个人账户审核意见 | |||
| hfb_member_account_date | date | 否 | 某三方支付个人付款账号开通时间 | |||
| hfb_seller_account | char(1) | 0 | 是 | 某三方支付公司收款账号(状态,0未申请,1审核中,2已开通,3未通过) | ||
| hfb _seller _message | NVARCHAR2(64) | 否 | 某三方支付申请收款账号 审核意见 | |||
| hfb_seller_account_date | date | 否 | 某三方支付公司收款账号开通时间 | |||
| yb_member_account | char(1) | 0 | 是 | 易宝个人付款账号(状态,0未申请,1已开通,2未通过) | ||
| yb_member_ message | NVARCHAR2(64) | 否 | 易宝 申请 个人账户审核意见 | |||
| yb_member_account_date | date | 否 | 易宝人个付款账号开通时间 | |||
| yb_seller_account | char(1) | 0 | 是 | 易宝公司收款账号(状态,0未申请, 1审核中,2已开通,3未通过 ) | ||
| yb_ seller _ message | NVARCHAR2(64) | 否 | 易宝 申请收款账号 审核意见 | |||
| yb_seller_account_date | date | 否 | 易宝公司收款账号开通时间 | |||
| 表名 | member_address(买家收货地址表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
| address_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
| address_name | NVARCHAR2(64) | 否 | 收货地址名称 | |||
| u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 关联(会员表) | |
|
name |
NVARCHAR2(64) | 是 | 收货人 | |||
| country_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 国家(关联地区表) | |
| country_name | NVARCHAR2(64) | 是 | 国家名字 | |||
| province_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 省(关联地区表) | |
| province_name | NVARCHAR2(64) | 是 | 省名字 | |||
| city_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 市(关联地区表) | |
| city_name | NVARCHAR2(64) | 是 | 市名字 | |||
| district_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 县(关联地区表) | |
| district_name | NVARCHAR2(64) | 是 | 县名字 | |||
| detailed_address | NVARCHAR2(255) | 是 | 详细地址 | |||
|
mobile |
NVARCHAR2(64) | 是 | 联系方式(手机,电话号码) | |||
|
|
|
|
|
|||
|
zip_code |
NVARCHAR2(64) | 否 | 邮编 | |||
|
is_default |
CHAR(1) | 0 | 是 | 是否默认(0不默认 1默认) | ||
| create_Date |
Date |
|
sysDate |
是 |
|
创建时间 |
| update_Date |
Date |
|
sysDate |
是 |
|
更新时间 |
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
| 表名 |
member_collection_product(收藏商品表) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
| collection_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
| u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 关联(会员表) | |
| p_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 关联(商品SPU表)(SPU级别) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
image |
NVARCHAR2(64) | 否 |
封面图path,冗余 |
|||
| picture_name | NVARCHAR2(64) | 是 | 商品名称 | |||
| picture_price | NUMBER(12,3) | 是 | 商品价格(取SKU中最低价) | |||
| status | char(1) | 0、下架,1、上架 | ||||
| month_sales | NUMBER(10) | 月销 | ||||
| create_Date |
Date |
|
sysDate |
是 |
|
创建时间 |
| update_Date |
Date |
|
sysDate |
是 |
|
更新时间 |
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
| 表名 |
member_collection_store(收藏店铺表) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
| collection_store_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
| uu_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 关联(会员表) | |
| store_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 关联(店铺表) | |
| create_Date |
Date |
|
sysDate |
是 |
|
创建时间 |
| update_Date |
Date |
|
sysDate |
是 |
|
更新时间 |
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||