settlement_pre_deposit(预存款明细表) (1).结算账单
| settlement_bill(结算账单) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
| bill_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
| bill_type | char(1) | 是 | 账单类型,1商品账单,2服务账单 | |||
| u_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 接单人id(关联用户表),服务类型是2时有值 | ||
| store_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 关联(店铺表),服务类型是1时有值 | ||
| balance_date | date | 是 | 出账日期 | |||
| bill_a mount | NUMBER(12,3) | 是 | 本期应结(元) | |||
| status | char(2) | 10 | 是 |
账单状态,
10账单已生成,等待商家确认、20商家已确认,等待平台审核、 30平台已审核,等待平台付款、 40平台已付款,平台结算完成 |
||
| order_amount | NUMBER(12,3) | 是 | 订单总金额 | |||
| platform_commission | NUMBER(12,3) | 否 | 平台分佣金额 | |||
| return_commission | NUMBER(12,3) | 否 | 退还佣金 | |||
| refund | NUMBER(12,3) | 否 | 退单金额 | |||
|
promotion_expenses |
NUMBER(12,3) | 否 | 店铺推广费用(元) (促销时用) | |||
| red_ packets | NUMBER(12,3) | 否 | 红包 (促销时用) | |||
| return_red_packets | NUMBER(12,3) | 否 | 退还红包 (促销时用) | |||
| deposit | NUMBER(12,3) | 否 | 预定订单未退定金(元) (促销时用) | |||
| begin_time | date | 否 | 账单开始时间 | |||
| end_time | date | 否 |
账单结束时间 (大于开始时间,小于等于结束时间) |
|||
| pay_date | date | 否 | 付款时间 | |||
| pay_person | NVARCHAR2(64) | 否 | 付款人 | |||
| pay_remarks | NVARCHAR2(1024) | 否 | 付款备注 | |||
| CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
| UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
| bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
| bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
| bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
| bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
| bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 | |||
(2).结算账单详情
| settlement_bill_detail(结算账单详情) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
| bill_detail_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
| bill_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 账单id | |
| type | char(1) | 1 | 是 | 类型,1商品订单、2退货订单、3服务单 | ||
| order_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 订单id(订单表的id、退单表id) | |
| CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
| UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
(3).支付方式
| settlement_pay_way(支付方式) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
| pay_way_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
| pay_way_num | NVARCHAR2(64) | 唯一约束 | 是 |
支付方式编号,用于获取不同的支付方式信息 需要修改表结构(wiki文档、数据库,代码) 支付方式编号:weixin、ali |
||
| name | NVARCHAR2(64) | 是 | 支付方式的名称 | |||
| use_terminal | char(1) | 是 | 使用终端,0pc、1移动端 | |||
| pay_way_logo | NVARCHAR2(128) | 否 | 支付方式logo | |||
| status | char(1) | 1 | 是 | 状态,0关闭、1开启 | ||
| CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
| UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
(4).支付方式属性
| settlement_pay_way_attr(支付方式属性) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
| pay_way_attr_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键id | |
| pay_way_id | NUMBER(19) | 是 | 是 | 支付方式id | ||
| pay_way_key | NVARCHAR2(64) | 是 | 支付方式属性键 | |||
| pay_way_value | NVARCHAR2(2000) | 是 | 支付方式属性值 | |||
| pay_way_describe | NVARCHAR2(256) | 否 | 支付方式属性描述 | |||
| create_date | DATE | 否 | 创建时间 | |||
| update_date | DATE | 否 | 更新时间 | |||
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
(5).充值表
| settlement_recharge(充值表) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
| recharge_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
|
recharge_number |
NVARCHAR2(64) | 否 | 充值编号 | |||
| u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 会员id(会员表id) | ||
| recharge_money | NUMBER(12,3) | 是 | 充值金额 | |||
| recharge_time | date | 是 | 充值时间 | |||
| pay_date | date | 否 | 支付时间 | |||
| pay_way_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 支付方式(支付方式id) | |
| staus | char(1) | 是 | 支付状态,0未支付、1已支付 | |||
| pay_terminal | char(1) | 否 | 支付终端,0pc端、1移动端 | |||
| trade_number | NVARCHAR2(64) | 否 | 交易号 | |||
| admin_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 管理员(管理员表id) | ||
| CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
| UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
| bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
| bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
| bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
| bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
| bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 | |||
(6).提现表
| settlement_withdrawals(提现表) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
| withdrawals_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
|
recharge_number |
NVARCHAR2(64) | 否 | 提现编号 | |||
| u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 会员id(会员表id) | |
| money | NUMBER(12,3) | 是 | 提现金额 | |||
| receivables_number | NUMBER(19) | 是 | 收款账号 | |||
| pay_way_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 收款方式(支付方式id) | |
| status | char(1) | 是 | 提现状态,0未支付、1已支付、2拒绝提现 | |||
|
transaction_number |
NVARCHAR2(64) | 否 | 交易号 | |||
| pay_terminal | NVARCHAR2(64) | 否 | 提现终端,0pc端1、移动端 | |||
| apply_date | date | 是 | 申请时间 | |||
| pay_time | date | 否 | 支付时间 | |||
| admin_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 管理员(管理员表id) | |
| rejection_reason | NVARCHAR2(512) | 否 | 拒绝提现理由 | |||
| CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
| UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
| bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
| bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
| bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
| bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
| bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 | |||
(7).预存款明细表
| settlement_pre_deposit(预存款明细表) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
| pre_deposit_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
| u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 会员id(会员表id) | ||
| available_money | NUMBER(12,3) | 是 | 可用金额 | |||
| frozen_money | NUMBER(12,3) | 否 | 冻结金额 | |||
| operation_money | NUMBER(12,3) | 是 | 操作金额 | |||
| operation_ describe | NVARCHAR2(1024) | 否 | 操作描述 | |||
| admin_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 管理员(管理员表id) | |
| CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
| UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
| bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
| bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
| bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
| bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
| bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
| bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
| bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
| bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
| bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
| bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 | |||
(8). 结算定时任务表
| settlement_task_main(结算定时任务--主任务表) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
| task_main_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
| name | NVARCHAR2(64) | 是 | 名称(年-月) | |||
| type | char(1) | 是 | 任务类型, 1商品结算任务,2服务结算任务 | |||
| begin_time | DATE | 是 | 开始时间 (年-月-日 时:分:秒) | |||
| end_time | DATE | 是 | 结束时间(年-月-日 时:分:秒) | |||
| status | char(1) | 1 | 是 | 状态(1未运行,2运行中,3已完成) | ||
| success_count | int(11) | 成功数 | ||||
| error_count | int(11) | 失败数 | ||||
| sum_count | int(11) | 总数 | ||||
(9).结算定时任务明细表
| settlement_task_sub(结算定时任务--子任务表) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
| task _ sub_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
| task_main_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 任务id | ||
| store_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 店铺id( 关联 店铺表) ,任务类型是商品结算任务时有值 | ||
| u_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 接单人id(关联用户表),任务类型是商品结算任务时有值 | ||
| status | char(1) | 是 | 状态(1未运行,2运行中,3成功,4失败) | |||
| error_msg | NVARCHAR2(255) | 否 | 错误信息 | |||