本文大纲
《我的敏捷软件项目管理实践》
数据库设计文档模板
system_xxxxx (xxxxx表)
用途:记录短网址与长网址的映射关系
关系:和用户表多对多关系。
| 表名 | system_xxxxx (xxxxx表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
id | int(11) unsigned | 主键 | 是 | 是 | 主键id | |
| u_id | int(11) unsigned | 外键 | 是 | 是 | 用户id,对应用户表u_id | |
| create_date | datetime | current_timestamp | 创建日期 | |||
| update_date | datetime | 修改日期 | ||||
short_url (短网址映射表)
用途:记录短网址与长网址的映射关系
关系:和用户表多对多关系。
| 表名 | short_url (短网址映射表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
id | int(11) unsigned | 主键 | 是 | 是 | 主键id | |
| d_id | int(11) unsigned | 外键 | 是 | 是 | 域名id,对应域名表d_id | |
| u_id | int(11) unsigned | 外键 | 是 | 是 | 用户id,对应用户表u_id | |
| is_ban | tinyint(1) | 0 | 是 | 是否被禁用,1为是,0为否 | ||
long_url | varchar(255) | 是 | 原url | |||
| short_url | varchar(64) | 是 | 缩短后的url | |||
access | int(11) | 访问量 | ||||
| password | varchar(64) | 访问密码,该字段有值时需要输入密码才可以通过短网址访问到原url | ||||
| mark | varchar(64) | 备注 | ||||
| expiration_time | datetime | 短网址有效期,不设置则一直有效 | ||||
| create_date | datetime | current_timestamp | 创建日期 | |||
| update_date | datetime | 修改日期 | ||||
****short_user(用户表)
用途:用户表
| 表名 | short_user (用户表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
u_id | int(11) unsigned | 主键 | 是 | 是 | 用户id | |
| username | varchar(64) | 是 | 是 | 用户名 | ||
| password | varchar(64) | 密码 | ||||
| solt | varchar(64) | 盐值 | ||||
| openid | varchar(64) | 是 | 微信返回字段——授权用户唯一标识 | |||
| unionid | varchar(64) | 是 | 微信返回字段——当且仅当该网站应用已获得该用户的userinfo授权时,才会出现该字段。(暂且不用) | |||
| is_anonymous | tinyint(1) | 是 | 是否为匿名用户,1为是,0为否。匿名用户的id是由ip转换而来,注册用户的id是雪花片生成 | |||
| key | varchar(64) | 用于请求接口的key | ||||
| is_ban | tinyint(1) | 0 | 是 | 是否被禁用,1为是,0为否 | ||
| wx_json | varchar(4000) | 微信的json,微信登录后的个人信息 | ||||
| create_date | datetime | current_timestamp | 创建日期 | |||
| update_date | datetime | current_timestamp | 修改日期 | |||
修改的数据表
数据表A:增加字段AA 大表(500万数据)字段上线提前一天变更;
数据表B:移除字段BB
查询索引新增,保证命中
数据表ER图(可选)

模板
需要模板的读者,请下载附件。
